Maurits Cornelissen | 50m schoolslag | 1.09.26 | Pr |
25m vrije slag | 0.28.85 | Pr | |
Lotte Doeleman | 50m schoolslag | 1.17.17 | Pr |
25m vlinderslag | 0.43.69 | Pr | |
25m vrije slag | 0.40.52 | ||
50m vrije slag | 1.21.59 | Pr St | |
Chelsey van Geffen | 25m rugslag | 0.26.88 | Pr |
50m schoolslag | 0.56.49 | Pr | |
25m vrije slag | 0.22.55 | Pr 2e | |
Nienke van Hout | 50m schoolslag | 1.18.47 | Pr |
25m vlinderslag | 0.38.81 | Pr | |
25m vrije slag | 0.32.55 | Pr | |
Teun van Hout | 50m schoolslag | 0.48.93 | Tt |
100m schoolslag | 1.43.27 | Pr | |
50m vlinderslag | 0.46.63 | Pr 1e | |
50m vrije slag | 0.43.79 | Tt | |
100m vrije slag | 1.30.48 | Pr 2e | |
Emmelie te Molder | 50m schoolslag | 0.54.63 | Pr Tt |
100m schoolslag | 1.51.16 | Pr | |
50m vlinderslag | 0.53.53 | Pr 2e | |
50m vrije slag | 0.50.29 | Tt | |
100m vrije slag | 1.40.65 | Pr 3e | |
Isabel te Molder | 50m schoolslag | 1.00.29 | |
50m vlinderslag | 1.03.59 | Pr | |
50m vrije slag | 0.48.53 | Pr St | |
100m vrije slag | 1.45.77 | Pr | |
Dex Speeks | 25m rugslag | 0.29.40 | Pr |
50m schoolslag | 1.12.39 | Pr | |
25m vrije slag | 0.27.51 | Pr |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken
- Aantal deelnemers: 8
- Aantal 1e plaatsen : 1
- Aantal 2e plaatsen : 3
- Aantal 3e plaatsen : 1
- Aantal persoonlijke records : 24
Pr: | Persoonlijk record. |
Cl: | Clubrecord. |
1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |